მარკუს სმარტი

მარკუს სმარტი Marcus Smart

გუნდი
ჰიუსტონ როკეტსი
პოზიცია
G
ნომერი
#36
სიმაღლე
191 სმ
წონა
100 კგ
ქვეყანა
USA
დრაფტი
2014, 1 რაუნდი, #6
კოლეჯი / კლუბი
Oklahoma State

2025-26 სეზონის სტატისტიკა

ქულა
9.3
მოხსნა
2.8
პასი
3.0
FG%
39.5
3P%
33.1
თამაში
62

კარიერის სტატისტიკა - რეგულარული სეზონი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 LAL 6228.59.32.8 3.01.40.4 39.5 33.1 82.2
2024-25 MEM 3420.09.02.1 3.21.10.3 39.3 34.8 76.1
2023-24 MEM 2030.214.52.7 4.32.10.3 43.0 31.3 76.8
2022-23 BOS 6132.111.53.1 6.31.50.4 41.5 33.6 74.6
2021-22 BOS 7132.312.13.8 5.91.70.3 41.8 33.1 79.3
2020-21 BOS 4832.913.13.5 5.71.50.5 39.8 33.0 79.0
2019-20 BOS 6032.012.93.8 4.91.70.5 37.5 34.7 83.6
2018-19 BOS 8027.58.92.9 4.01.80.4 42.2 36.4 80.6
2017-18 BOS 5429.910.23.5 4.81.30.4 36.7 30.1 72.9
2016-17 BOS 7930.410.63.9 4.61.60.4 35.9 28.3 81.2
2015-16 BOS 6127.39.14.2 3.01.50.3 34.8 25.3 77.7
2014-15 BOS 6727.07.83.3 3.11.50.3 36.7 33.5 64.6

კარიერის სტატისტიკა - პლეი-ოფი

სეზონიგუნდითწთქულამოხ.პასიჩაჭ.ბლ.FG%3P%FT%
2025-26 LAL 1034.512.93.5 5.12.41.0 39.4 34.0 79.1
2022-23 BOS 2034.014.94.0 5.11.30.3 45.3 36.1 80.0
2021-22 BOS 2136.215.44.5 5.91.20.2 40.5 35.0 80.6
2020-21 BOS 536.617.84.4 6.01.00.2 43.9 37.2 71.4
2019-20 BOS 1738.114.55.2 4.61.20.5 39.4 33.3 87.5
2018-19 BOS 216.23.52.0 2.01.50.0 9.1 9.1 66.7
2017-18 BOS 1529.99.83.7 5.31.70.7 33.6 22.1 73.5
2016-17 BOS 1829.98.64.7 4.71.50.9 35.1 39.7 64.0
2015-16 BOS 632.112.04.5 3.01.70.8 36.7 34.4 81.0
2014-15 BOS 422.59.82.8 1.30.30.3 48.3 23.1 53.3

ბოლო მატჩები

თარიღიმატჩიწთქულამოხ.პასი+/-
21.10 DAL 110:128 HOU 26:28103214